お金周り以外で大事なことと言えばスマホの回線契約だ.現在位置の確認やGoogleレンズでの看板翻訳などまさに生死を分ける生命線だ.契約にはドイツの銀行口座が必要になると思っていたので後回しにする予定だったが,調べている時に試しにWISEの口座で申し込んでみたら申請が通ったので早々と契約することになった.ただ結構な数の選択肢があって調べ始めるときりがない.最終的にはsim24というMVNO(いわゆる格安SIM)にしたのだが,それなりに調べたのでまとめておくとこんな感じ.
会社 | 契約種別 | 月額 | 初期費用 | データ量 | 追加データ | 回線 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telekom | 大手 | €29.95 | €39.95 | 20GB | 1GB: €5.95 | Telekom | 2年契約だと€120クレジットつき,追加SIMは€19.95 |
Vodafone | 大手 | €22.49 | €0.00 | 7GB | 250MB: €3.00 | Vodafone | 2年契約必須.7GBの次は25GBとちょうどよい容量がない.インターネットと一緒で€10引き |
O2 | 大手 | €14.99 | €9.99 | 30GB | 1GB: €4.99 | O2 | 300Mbpsと速い.2年縛りなし. |
SIMon | MVNO | €11.99 | €0.00 | 20GB | 10GB: €3.00 | Vodafone | 10GB追加できるのは月1回のみ,あとは1GBにつき€4.99.紹介や一部の他社からの乗換なら月額€8.99 |
fraenk | MVNO | €10.00 | €0.00 | 15GB | 5GB: €5.00 | Telekom | EUローミングにスイスを含む |
winSIM | MVNO | €9.99 | €9.99 | 12GB | 2GB: €4.99 | 1&1 + Vodafone | 2年契約にすると月々€7.99.物理SIMを希望する場合は€2.90 |
sim24 | MVNO | €4.99 | €9.99 | 15GB | 2GB: €4.99 | 1&1 + Vodafone | 2年契約にすると初期費用なし |
simyo | MVNO | €4.99 | €19.99 | 15GB | 1GB: €3.99 | 02 | €19.99のキャッシュバックで初期費用が実質無料 |
LIDL Connect | プリペイド | €8.99 | €9.99 | 30GB | 500MB: €3.99 | Vodafone | 4週間でリセット.€10クレジットつき.通話・SMSは追加料金 |
ALDI TALK | プリペイド | €8.99 | €9.99 | 15GB | 1GB: €2.99 | 02 | 4週間でリセット.€10クレジットつき |
Lebara | プリペイド | €9.99 | €0.00 | 13GB | 5GB: €4.99 | Telefónica |
キャリアの数は30以上もありとても全部は調べられないので,今回はブログや比較サイトで良く見るキャリアを中心に調査を行った.



また自分のライフスタイルに合ったプランを調べているので同じキャリアのデータ量違いプランを比較したりはしていない.
- 端末本体は日本から持ってきたのをそのまま使うので買わない
- 家では別途インターネット契約予定,通勤は車なので平日は非Wi-Fi環境ではあまり使用しない
- 通話はほぼしない
契約の形態
調べ始めるときりがないほどたくさんの会社で携帯が契約できるのだが,契約の種類は主に以下の3つである.
- 自前の回線を持つ大手キャリア
- いわゆる格安SIMのMVNO
- 使う分だけ前払いするプリペイド